- >Inici / Home
- >L'Ajuntament
- >Benvinguda
- >El Consistori
- >Els Plens fins a 2015
- >Els Plens
- >Les Juntes de Govern Local
- >Edictes, Bans i Anuncis
- >ORDENANCES
- >TELÈFONS D'INTERÈS
- >Urbanisme
- >Mapes acústics
- >Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública
- >Butlletins municipals
- >Transparència
- >Reglament regulador del Registre comptable de factures de l'ajuntament
- >Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
- >Contactar
-
- >Serveis
- >El Municipi
- >Les Entitats
- >Joventut
- >Cultura i Festes
- >Treball
- >Portal de Transparència
02-04-2007
Els Plens de gener i febrer de 2007
Potser t'agradaria compartir...
S’efectua el sorteig dels membres de la taula per a les eleccions a les cambres agràries.
Es dona compte del decret d'alcaldia 13/2007 i es modifica el règim de dedicació i retribucions del regidor Albert Carreras Queralt.
S'aprova el nomenament del representant de la corporació en el Consell de Participació de la Llar d'Infants Els Petits Arcs. (Joan Viñas Pros, regidor d'Ensenyament).
S'aprova el pressupost per a l'any 2007, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
Pressupost 2007
ESTAT d'INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS | |
1.- Impostos directes | 845.888,83 |
2.- Impostos indirectes | 559.882,00 |
3.- Taxes i altres ingressos | 11.322.214,70 |
4.- Transferències corrents | 492.992,01 |
5.- Ingressos patrimonials | 140.000,00 |
OPERACIONS DE CAPITAL | |
6.-Alienació d'inversions reals | 0,00 |
7.- Transferències de capital | 330.973,55 |
8.- Actius financers | 0,00 |
9.- Passius financers | 1.803.066,40 |
TOTAL | 15.495.017,49 |
ESTAT DE DESPESES
OPERACIONS CORRENTS | |
1.- Despeses de personal | 531.129,18 |
2.- Despeses en béns corrents i serveis | 1.656.339,08 |
3.- Despeses financeres | 78.550,85 |
4.- Transferències corrents | 110.618,76 |
OPERACIONS DE CAPITAL | |
6.- Inversions reals | 13.039.182,99 |
7.- Transferències de capital | 30.000,00 |
8.- Actius financers | 0,00 |
9.- Passius financers | 49.196,63 |
TOTAL | 15.495.017,49 |
QUADRE DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 2007
Denominació obra | Contribucions especials | Subvenció | Fons propis | Pressupost despeses |
Construcció d'un magatzem municipal | 428.698,89 | 428.698,89 | ||
Equips per processos d'informació | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
Adquisició equipament protecció civil | 15.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | |
Rehabilitació edifici per Centre de Dia | 265.450,00 | 265.450,00 | ||
Millora de xarxes locals d'abastament en alta | 71.047,00 | 31.971,15 | 103.018,15 | |
Instal·lació d'energies renovables | 1.267,20 | 6.082,80 | 7.350,00 | |
Conservació tombes antropomòrfiques | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
Adquisició contenidors escombraries | 54.000,00 | 54,000,00 | ||
Foment recollida fracció orgànica | 88.640,00 | 62.460,00 | 151.100,00 | |
Equips informàtics centre cultural | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
Adquisició terrenys per a ús públic | 450.000,00 | 450.000,00 | ||
Obres conveni ACESA | 7.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | |
Serveis urbanístics carrer Europa i altres | 10.999,90 | 46.952,48 | 25.666,44 | 78.254,13 |
Serveis urbanístics carrer Cal Quildo | 62.718,27 | 48.987,03 | 6.971,70 | 111.334,17 |
Millora de l'enllumenat públic El Papiolet | 3.341,75 | 25.322,76 | 7.797,44 | 33.763,69 |
Obres urbanització dels Arquets | 10.533.664,52 | 299.535,48 | 10.833.200,00 | |
Subministrament gas a La Carronya | 20.500,00 | 20,500,00 | ||
Millores d'infraestructures existents | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
Millores en equipaments existents | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
Pla de camins comarcal 2007 | 1.500,00 | 9.150,00 | 18.463,96 | 29.113,96 |
Actuacions prevenció d'incendis | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | |
TOTAL | 10.610.724,44 | 328.366,47 | 2.114.097,86 | 13.039.282,99 |
Potser t'agradaria compartir...


